Dit is een demo-omgeving met voorbeelddata. Niets wat je hier doet wordt opgeslagen.
Gratis account makenAutomatisch berekend: geleverde orders − retouren − omzetbijdrage (creditnota). Aan het einde van de bestelperiode is afrekenen één export. Demo-omgeving met voorbeelddata.
| Merk | Stuks | Bruto inkoop | Retouren | Netto | Omzetbijdrage | Creditnota | Te betalen aan merk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLASKE | 124 | € 2.081,25 | −€ 18,00 (1 st.) | € 2.063,25 | - | - | € 2.063,25 | |
| Wolwerk | 120 | € 1.649,00 | −€ 16,95 (1 st.) | € 1.632,05 | - | - | € 1.632,05 | |
| MIIEGO | 72 | € 1.441,90 | - | € 1.441,90 | 5% | −€ 72,10 | € 1.369,81 | |
| NOVU | 86 | € 1.198,70 | −€ 14,45 (1 st.) | € 1.184,25 | - | - | € 1.184,25 | |
| Tap Out | 67 | € 804,00 | −€ 12,00 (1 st.) | € 792,00 | - | - | € 792,00 | |
| Ziemi | 19 | € 406,55 | - | € 406,55 | - | - | € 406,55 | |
| Studio Terra | 23 | € 354,35 | - | € 354,35 | - | - | € 354,35 | |
| Totaal | € 7.935,75 | −€ 61,40 | € 7.874,35 | −€ 72,10 | € 7.802,26 |
De omzetbijdrage komt uit het getekende merkcontract en is een afspraak tussen jou en het merk. Het platform rekent er niets over.